AFS GES
PROJE ADI – YATIRIMCI | AFS GES – AFS ÖZEL SAĞLIK |
LOKASYON | MANİSA/DEMİRCİ/AKDERE |
KURULU GÜÇ | 792 kWp – 630 kWe |
SOLAR PANEL | 1440 Adet - 550 Wp |
İNVERTER | 2 Adet – 350 kWe |
KABUL TARİHİ | 22.01.2024 |
CMS JANT PINARBAŞI GES
PROJE ADI - YATIRIMCI | CMS PINARBAŞI ÇATI GES – CMS JANT |
LOKASYON | İZMİR/BORNOVA/KEMALPAŞA |
KURULU GÜÇ | 112,84 kWp – 100 kWe |
SOLAR PANEL | 248 Adet - 455 Wp |
İNVERTER | 2 Adet – 50 kWe |
KABUL TARİHİ | 19.01.2024 |
EGEMET GES
PROJE ADI - YATIRIMCI | EGEMET GES – EGEMET EGE METAL |
LOKASYON | İZMİR/KEMALPAŞA/HALİLBEYLİ |
KURULU GÜÇ | 1030.05 KWP – 990 KWE |
SOLAR PANEL | 1890 ADET – 545 W |
İNVERTER | 9 ADET – 110 KW |
KABUL TARİHİ | 19.11.2023 |
ÖZDEMİR GES
PROJE ADI - YATIRIMCI | ÖZDEMİR GES – ÖZDEMİR REDÜKTÖR |
LOKASYON | İZMİR/KEMALPAŞA/ANSIZCA |
KURULU GÜÇ | 298.080 KWP – 240 KWE |
SOLAR PANEL | 552 ADET – 540 W |
İNVERTER | 2 ADET – 125 KW |
KABUL TARİHİ | 20.09.2023 |
BALKAN ÇIRÇIR GES
PROJE ADI - YATIRIMCI | BALKAN ÇIRÇIR GES - BALKAN ÇIRÇIR |
LOKASYON | AYDIN/EFELER/ATA OSB |
KURULU GÜÇ | 481.39 kWp – 400 kWe |
SOLAR PANEL | 1058 Adet - 455 Wp |
İNVERTER | 2 Adet – 100 kWe + 4 Adet 50 kWe |
KABUL TARİHİ | 07.08.2023 |
NET TEKSTİL GES
PROJE ADI - YATIRIMCI | NET TEKSTİL 700kWe GES – NET TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
LOKASYON | İSTANBUL/SİLİVRİ/SANCAKTEPE |
KURULU GÜÇ | 805.75 kWp – 700 kWe |
SOLAR PANEL | 1465 Adet - 550 Wp |
İNVERTER | 7 Adet – 100 kWe |
KABUL TARİHİ | 28.05.2023 |
SAVRANOĞLU GES
PROJE ADI - YATIRIMCI | SAVRANOĞLUGES – SAVRANOĞLU TURİSTİK TESİSLER |
LOKASYON | MANİSA/KÖPRÜBAŞI/BOZBURUN |
KURULU GÜÇ | 3247,2 kWp – 2700 kWe |
SOLAR PANEL | 5904 Adet - 550 Wp |
İNVERTER | 22 Adet – 125 kWe |
KABUL TARİHİ | 23.05.2023 |
VOSMER GES
PROJE ADI - YATIRIMCI | VOSMER GES-VOSMER Otomotiv |
LOKASYON | Köprübaşı – Manisa / TÜRKİYE |
KURULU GÜÇ | 2336,4 kWp / 2025 kWe |
SOLAR PANEL | 4287 adet 545 Wp |
İNVERTER | 10 adet 200 kW |
KABUL TARİHİ | 23.05.2023 |
YAĞMUR PLASTİK GES
PROJE ADI - YATIRIMCI | YAĞMUR PLASTİK GES – YAĞMUR PLASTİK |
LOKASYON | MANİSA/KÖPRÜBAŞI/BOZBURUN |
KURULU GÜÇ | 1010.1 KWP – 990 KWE |
SOLAR PANEL | 2220 ADET – 455 W |
İNVERTER | 8 ADET – 125 KW |
KABUL TARİHİ | 11.04.2023 |
ÜMSA GES
PROJE ADI - YATIRIMCI | ÜMSA GES – ÜMSA YATIRIM A.Ş. |
LOKASYON | AMASYA/MERKEZ/ÇAVUŞ |
KURULU GÜÇ | 1201,2 kWp – 990 kWe |
SOLAR PANEL | 2184 Adet - 550 Wp |
İNVERTER | 5 Adet – 215 kWe |
KABUL TARİHİ | 23.02.2023 |
MZ KİMYA
PROJE ADI - YATIRIMCI | MZ KİMYASAL GES– MZ KİMYASAL |
LOKASYON | İZMİR/GAZİEMİR/ATIFBEY |
KURULU GÜÇ | 100.80 kWp – 85 kWe |
SOLAR PANEL | 224 Adet - 450 Wp |
İNVERTER | 1 Adet – 110 kWe |
KABUL TARİHİ | 14.02.2023 |
ALTINÇİNİ GES
PROJE ADI - YATIRIMCI | ALTINÇİNİ GES – ALTINÇİNİ SERAMİK |
LOKASYON | KÜTAHYA/MERKEZ/ÇALCA |
KURULU GÜÇ | 1798,2 kWp – 1500 kWe |
SOLAR PANEL | 3996 Adet - 450 Wp |
İNVERTER | 15 Adet – 100 kW |
KABUL TARİHİ | 13.01.2023 |
BALKAN TEKSTİL GES 1
PROJE ADI - YATIRIMCI | BALKAN TEKSTİL GES-1– BALKAN TEKSTİL |
LOKASYON | AYDIN/EFELER/ATA OSB |
KURULU GÜÇ | 95.55 kWp – 73kWe |
SOLAR PANEL | 210 Adet - 455 Wp |
İNVERTER | 1 Adet – 110 kWe |
KABUL TARİHİ | 15.03.2023 |
BALKAN TEKSTİL GES 2
PROJE ADI - YATIRIMCI | BALKAN TEKSTİL GES-2 – BALKAN TEKSTİL |
LOKASYON | AYDIN/EFELER/ATA OSB |
KURULU GÜÇ | 131.495 kWp – 80 kWe |
SOLAR PANEL | 289 Adet - 455 Wp |
İNVERTER | 1 Adet – 110 kWe |
KABUL TARİHİ | 31.01.2023 |
KAMPANA GES
PROJE ADI - YATIRIMCI | KAMPANA GES – KAMPANA MENEMEN DERİ |
LOKASYON | İZMİR/MENEMEN/KAZIMPAŞA |
KURULU GÜÇ | 719,355 kWp – 600 kWe |
SOLAR PANEL | 1581 Adet - 455 Wp |
İNVERTER | 5 Adet – 100 kWe + 1 Adet 50 kWe |
KABUL TARİHİ | 23.11.2022 |
GÖKTAŞ GES
PROJE ADI - YATIRIMCI | GÖKTAŞ GES - GÖKTAŞ MOBİLYA |
LOKASYON | İZMİR/TORBALI/YAZIBAŞI |
KURULU GÜÇ | 1495.93 KWP – 1200 KWE |
SOLAR PANEL | 2754 ADET – 545 W |
İNVERTER | 12 ADET – 110 KW |
KABUL TARİHİ | 07.11.2022 |
AHMETLİ BELEDİYE GES
PROJE ADI - YATIRIMCI | AHMETLİ BELEDİYE GES – AHMETLİ BELEDİYESİ |
LOKASYON | MANİSA/AHMETLİ/CANBAZLI |
KURULU GÜÇ | 1148.4 kWp / 999 kWe |
SOLAR PANEL | 3480 Adet – 330 Wp |
İNVERTER | 10 Adet – 100 KW |
KABUL TARİHİ | 16/06/2021 |
DİZAYN OPTİMUM GES
PROJE ADI - YATIRIMCI | OPTİMUM GES– DİZAYN OPTİMUM MÜHENDİSLİK |
LOKASYON | MANİSA/ŞEHZADELER/KARAAĞAÇLI |
KURULU GÜÇ | 438.30 kWp – 400kWe |
SOLAR PANEL | 720 Adet - 395 Wp +342 Adet 450Wp |
İNVERTER | 4 Adet – 100 kWe |
KABUL TARİHİ | 04.06.2021 |
EFELER BELEDİYESİ
PROJE ADI - YATIRIMCI | Efeler Belediyesi |
LOKASYON | Efeler- Aydın/ TÜRKİYE |
KURULU GÜÇ | 4889,38 kWp/ 750 kWe |
SOLAR PANEL | 3294 Adet 270 Wp Güneş Paneli |
İNVERTER | 15 ADET 50 kW |
KABUL TARİHİ | 25.10.2018 |
AKPINAR HAYVANCILIK GES
PROJE ADI - YATIRIMCI | Akpınar Hayvancılık A.Ş. |
LOKASYON | Yatağan – Muğla/ TÜRKİYE |
KURULU GÜÇ | 372,6 kWp / 300 kWe |
SOLAR PANEL | 1380 Adet 270 Wp Güneş Paneli |
İNVERTER | 6 ADET 50 kW |
KABUL TARİHİ | 21.09.2018 |
KUYUCAK BELEDİYESİ
PROJE ADI - YATIRIMCI | Kuyucak Belediyesi |
LOKASYON | Kuyucak – Aydın/ TÜRKİYE |
KURULU GÜÇ | 1010,88 kWp/ 936 kWe |
SOLAR PANEL | 3744 Adet 270 Wp Güneş Paneli |
İNVERTER | 26 ADET 36 kW |
KABUL TARİHİ | 02.08.2018 |
MENEMEN GES
PROJE ADI - YATIRIMCI | Menemen Ges |
LOKASYON | İzmir- Menemen/ TÜRKİYE |
KURULU GÜÇ | 1000 kWe |
BELBETON GES
PROJE ADI - YATIRIMCI | BELBETON BETON ELEMANLARI SAN.ÜRETİM.VE TİC.A.Ş. |
LOKASYON | Milas – Muğla/ TÜRKİYE |
KURULU GÜÇ | 9253,8 kWp/ 8030 kWe |
SOLAR PANEL | 34920 Adet 265 Wp Güneş Paneli |
İNVERTER | 160 ADET 50 kW, 1 ADET 30 kW |
KABUL TARİHİ | 26.04.2018 |
BALKAN GES
PROJE ADI - YATIRIMCI | BALKAN GES – DEREN YATIRIM |
LOKASYON | Kavaklıdere – Muğla / TÜRKİYE |
KURULU GÜÇ | 4092,6 kWp/ 3360 kWe |
SOLAR PANEL | 314360 Adet 285 Wp Güneş Paneli |
İNVERTER | 63 ADET 50 kW, 7 ADET 30 kW |
KABUL TARİHİ | 06.02.2018 |
CACTUS FARM GES
PROJE ADI - YATIRIMCI | CACTUS FARMS HAYVANCILIK VE TUR. TIC. SAN. A.S. |
LOKASYON | Menderes – İzmir / TÜRKİYE |
KURULU GÜÇ | 334,8 kWp / 286 kWe |
SOLAR PANEL | 3800 Adet 270 Wp Güneş Paneli |
İNVERTER | 17 ADET 50 kW, 4 ADET 20 kW |
KABUL TARİHİ | 12.12.2017 |
ÖZSAN ÇENGER GES
PROJE ADI - YATIRIMCI | ÖZ-SAN ELEK. TEMİZLİK HİZM. İNŞ. TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ |
LOKASYON | Fethiye – Muğla/ TÜRKİYE |
KURULU GÜÇ | 3341,52 kWp/ 3060 kWe |
SOLAR PANEL | 12852 Adet 260 Wp Güneş Paneli |
İNVERTER | 102 Adet 30 kW |
KABUL TARİHİ | 30.12.2017 |
ÖZSAN NİF GES
PROJE ADI - YATIRIMCI | ÖZ-SAN ELEK. TEMİZLİK HİZM. İNŞ. TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ |
LOKASYON | Fethiye- Muğla/ TÜRKİYE |
KURULU GÜÇ | 1623,96 kWp/ 1530 kWe |
SOLAR PANEL | 6246 Adet 260 Wp Güneş Paneli |
İNVERTER | 51 Adet 30 kW |
KABUL TARİHİ | 30.12.2017 |
ÖZSAN GES
PROJE ADI - YATIRIMCI | ÖZ-SAN ELEK. TEMİZLİK HİZM. İNŞ. TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ |
LOKASYON | Pamukkale – Denizli / TÜRKİYE |
KURULU GÜÇ | 6888,96 kWp/ 5850 kWe |
SOLAR PANEL | 26496 Adet 260 Wp Güneş Paneli |
İNVERTER | 6 Adet 975 kW ABB Grup |
KABUL TARİHİ | 30.12.2017 |
ÖZÇAKIM MERMER GES
PROJE ADI - YATIRIMCI | Özçakım Mermer San. Tic. Ltd. Şti |
LOKASYON | Kavaklıdere – Muğla / TÜRKİYE |
KURULU GÜÇ | 355 kWp / 337 kWe |
SOLAR PANEL | 1245 Adet 285 Wp Güneş Paneli |
İNVERTER | 11 ADET 27 kW, 2 ADET 20 kW |
KABUL TARİHİ | 01.08.2017 |
Güneş Enerjisi
Güneş enerjisinin tamamı yenilenebilir bir
enerji kaynağıdır ve elektrik üretebilmek için sadece güneş ışınlarına
ihtiyaç duyar.
Kullanım Alanları
Üretilen elektrik enerjisi ihtiyaç duyulan
her noktada ve her durumda kullanılabilir haldedir.
Güneş Karbon İçermez
Güneş Enerjisi sistemleri yenilenebilir
olduğu kadar aynı zamanda sürdürülebilirlerdir. Doğaya zararları yok
denebiecek kadar azdır.