Referans Listesi (Kurulum)
PROJE | İL | GÜÇ(kWp) | TİP |
ÜMSA GES 1 | AMASYA | 1201 | ARAZİ |
YAĞMUR PLASTİK | MANİSA | 1010 | ARAZİ |
SAVRANOĞLU TURİSTİK | MANİSA | 3247 | ARAZİ |
VOSMER GES | MANİSA | 2336 | ARAZİ |
AFS SAĞLIK | MANİSA | 792 | ARAZİ |
MERİT PLASTİK | MANİSA | 1161 | ARAZİ |
TEOS BALIKÇILIK | MANİSA | 1122 | ARAZİ |
AHMETLİ BELEDİYESİ | MANİSA | 1148 | ARAZİ |
KİNESİS MİLAS GES | MUĞLA | 20000 | ARAZİ |
BALKAN HOLDİNG GES 1 | MUĞLA | 4092 | ARAZİ |
EFELER BELEDİYESİ GES | AYDIN | 889 | ARAZİ |
GENÇ GRUP GES 1 | MUĞLA | 9253 | ARAZİ |
GENÇ GRUP GES 1 | İZMİR | 14000 | ARAZİ |
KUYUCAK BELEDİYESİ GES 1 | AYDIN | 1010 | ARAZİ |
ÖZSAN ELEKTRİK GES 1 | MUĞLA | 4964 | ARAZİ |
SERTTAŞ İNŞAAT | AYDIN | 9760 | ARAZİ |
ÖZSAN ELEKTRİK GES 2 | DENİZLİ | 6888 | ARAZİ |
İZMİR ENERJİ | İZMİR | 1092 | ARAZİ |
BALKAN KOCAGÜR | AYDIN | 534 | ÇATI |
EGEMET METAL | İZMİR | 1030 | ÇATI |
BAŞ ZİNCİR | İZMİR | 1321 | ÇATI |
CMS JANT | İZMİR | 113 | ÇATI |
ÖZDEMİR REDÜKTÖR | İZMİR | 303 | ÇATI |
KAMPANA DERİ | İZMİR | 720 | ÇATI |
GÖKTAŞ MOBİLYA | İZMİR | 1500 | ÇATI |
ALTIN ÇİNİ SERAMİK | KÜTAHYA | 1800 | ÇATI |
İBRAHİM KORKMAZ | MANİSA | 120 | ÇATI |
BALKAN ÇIRÇIR TEKSTİL | AYDIN | 480 | ÇATI |
NET TEKSTİL | İSTANBUL | 805 | ÇATI |
DİZAYN OPTİMUM | MANİSA | 420 | ÇATI |
GÜNGÖREN KURUYEMİŞ | DENİZLİ | 107 | ÇATI |
ÇALIK KARDEŞLER | MANİSA | 120 | ÇATI |
BALKAN TEKSTİL | AYDIN | 230 | ÇATI |
MZ KİMYA | İZMİR | 100 | ÇATI |
SİRENE OTEL | MUĞLA | 220 | ÇATI |
AKPINAR HAYVANCILIK | MUĞLA | 372 | ÇATI |
ARKEOLOJİ MÜZESİ OTOPARKI | AYDIN | 129 | ÇATI |
CACTUS FARMS | AYDIN | 129 | ÇATI |
ÖZÇAKIM MERMER | MUĞLA | 355 | ÇATI |
Referans Listesi (Danışmanlık)
MÜŞTERİ ADI | DANIŞMANLIK KONUSU |
AKSA MÜŞTERİ | YİD PARTNERLİK |
AKSA ENERJİ | YEKA İHALE DANIŞMANLIĞI |
KOÇ GRUBU | PROJE GELİŞTİRME |
İŞ ENERJİ | PROJE GELİŞTİRME |
CMS JANT | PROJE GELİŞTİRME |
HSA ENERJİ | PROJE GELİŞTİRME |
ŞENKAYA DÖKÜM | PROJE GELİŞTİRME |
ORAKA İNŞAAT | 3,5 MW GES |
KİNESİS ENERJİ | 17 MW GES |
RENKTAŞ MİMARLIK | 3 MW GES |
ASCE İNŞAAT | 18 MW GES |
BIÇAKÇILAR RES | 4,78 MW RES |
VRES ENERJİ | 25 MW GES |
MERİÇ RES | 6 MW RES |
EVB BİOGAZ | 4,66 MW BİOGAZ |
TUNÇMATİK | 20 MW GES |
Güneş Enerjisi
Güneş enerjisinin tamamı yenilenebilir bir
enerji kaynağıdır ve elektrik üretebilmek için sadece güneş ışınlarına
ihtiyaç duyar.
Kullanım Alanları
Üretilen elektrik enerjisi ihtiyaç duyulan
her noktada ve her durumda kullanılabilir haldedir.
Güneş Karbon İçermez
Güneş Enerjisi sistemleri yenilenebilir
olduğu kadar aynı zamanda sürdürülebilirlerdir. Doğaya zararları yok
denebiecek kadar azdır.